LugInvest7. Feb. 20221 Min. Lesezeitwikifoliowikifolio Distressed Value | Wesentliche Termine für die KW 6 (07.-11.02.2022)
LugInvest6. Feb. 20221 Min. LesezeitBörseUpdate KW 5/ 2022 | Weiterhin hohe Volatilität an den Märkten | wikifolio Distressed Value legt zu
LugInvest30. Jan. 20221 Min. LesezeitBörseUpdate KW 4/ 2022 | Die Farbe "Rot" dominiert weiter | AuM legen zu
LugInvest22. Jan. 20221 Min. LesezeitBörseUpdate KW 3/ 2022 | Korrektur gewinnt an Dynamik | Rohstoff-wikifolio kann gegen den Trend glänzen
LugInvest16. Jan. 20221 Min. LesezeitBörseUpdate KW 2/ 2022 | Das junge Börsenjahr bleibt richtungslos | wikifolio Dist. Value jetzt RealMoney
LugInvest9. Jan. 20221 Min. LesezeitBörseUpdate KW 1/ 2022 | wikifolio-Strategien starten überwiegend mit Verlusten in das Börsenjahr
LugInvest2. Jan. 20221 Min. LesezeitBörse5 Investment-Ideen (Aktien) für 2022 (Ed. 1) | Attraktive Bewertung und Zukunftsgewinner
LugInvest1. Jan. 20221 Min. LesezeitBörseRückblick 2021 | Mit 2021 geht ein weiteres solides Börsenjahr zu Ende - alle wikifolios im Plus
LugInvest26. Dez. 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 51/ 2021 | Grüne Weihnachten und ein deutlicher Rebound an den Märkten
LugInvest19. Dez. 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 50/ 2021 | Die roten Vorzeichen überwiegen und der Markt bleibt sehr volatil
LugInvest5. Dez. 20211 Min. LesezeitwikifolioUpdate KW 48/ 2021 | Die roten Vorzeichen setzen sich in der 2. Woche in Folge fort
LugInvest1. Dez. 20211 Min. LesezeitwikifolioPortfolioveränderungen im Edelmetall- und Rohstoff-wikifolio Selector
LugInvest28. Nov. 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 47/ 2021 | Omikron und Inflationsängste sorgen für einen knallroten 1. Advent
LugInvest20. Nov. 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 46/ 2021 | wikifolio Momentum USA mit einem Wochenplus von 4,2% und einer neuen Bestmarke
LugInvest13. Nov. 20211 Min. LesezeitBörsewikifolio Distressed Value mit neuer Bestmarke | Performance seit Start (2017) bei 27,6% p.a.
LugInvest7. Nov. 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 44/ 2021 | wikifolio Next Mobility erreicht alte Hochs aus dem Frühjahr
LugInvest31. Okt. 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 43/ 2021 | Trendfolge-wikifolio Momentum USA erreicht neues Allzeithoch
LugInvest24. Okt. 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 42/ 2021 | Aktuelles Performance-Table: Trendfolge-wikifolio Momentum USA mit Wochensieg
LugInvest12. Okt. 20211 Min. LesezeitBörsewikifolio Distressed Value | Portfoliowert Ekinops meldet gute Umsatzzahlen für Q3
LugInvest2. Okt. 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 39/ 2021 | Aktuelles Performance-Table: Alle Aktien-wikifolios geben nach...