LugInvest21. Jan. 20241 Min. LesezeitwikifolioKW 3/ 2024 | Aktuelle Statistiken zu den wikifolio-Strategien
LugInvest1. Jan. 20241 Min. LesezeitwikifolioKW 52/ 2023 (Abschluss 2023) | Aktuelle Statistiken zu den wikifolio-Strategien
LugInvest10. Dez. 20231 Min. LesezeitwikifolioKW 49/ 2023 | Aktuelle Statistiken zu den wikifolio-Strategien
LugInvest25. Nov. 20231 Min. LesezeitwikifolioKW 47/ 2023 | Aktuelle Statistiken zu den wikifolio-Strategien
LugInvest5. Nov. 20231 Min. LesezeitwikifolioKW 44/ 2023 | Aktuelle Statistiken zu den wikifolio-Strategien
LugInvest26. Aug. 20231 Min. LesezeitSocial TradingKW 34/ 2023 | Aktuelle Statistiken zu den wikifolio-Strategien
LugInvest4. Juni 20231 Min. LesezeitwikifolioKW 22/ 2023 | Aktuelle Statistiken zu den wikifolio-Strategien
LugInvest31. Mai 20231 Min. LesezeitwikifolioDas wikifolio Distressed Value schlägt seit Start in 2017 Nasdaq100 und CDAX deutlich
LugInvest13. Mai 20231 Min. LesezeitBörseKennzahlen-Check: 12 ausgewählte Hotel-Aktien und ihre Fundamentaldaten
LugInvest9. Mai 20231 Min. LesezeitwikifolioDie Aktien im wikifolio Distressed Value haben momentan im Schnitt ein EV/ Sales unter 1
LugInvest7. Mai 20231 Min. LesezeitBörseKW 18/ 2023 | Aktuelle Statistiken zu den wikifolio-Strategien
LugInvest16. Apr. 20231 Min. LesezeitBörseKW 15/ 2023 | Aktuelle Statistiken zu den wikifolio-Strategien
LugInvest2. Apr. 20231 Min. LesezeitBörseKW 13/ 2023 | Aktuelle Statistiken zu den wikifolio-Strategien
LugInvest11. März 20231 Min. LesezeitBörseKW 10/ 2023 | Aktuelle Statistiken zu den wikifolio-Strategien
LugInvest5. März 20232 Min. LesezeitBörseIm wikifolio Distressed Value stehen nächste Woche eine Reihe von Geschäftszahlen an
LugInvest26. Feb. 20231 Min. LesezeitBörseKW 8/ 2023 | Aktuelle Statistiken zu den wikifolio-Strategien
LugInvest12. Feb. 20231 Min. LesezeitBörseKW 6/ 2023 | Aktuelle Statistiken zu den wikifolio-Strategien
LugInvest8. Feb. 20231 Min. LesezeitBörseAktuell sind 68 Einzeltitel im wikifolio Next Mobility enthalten
LugInvest5. Feb. 20231 Min. LesezeitBörse5 Unternehmen aus dem wikifolio Distressed Value melden in der KW 6 ihre Geschäftszahlen
LugInvest29. Jan. 20231 Min. LesezeitBörseKW 4/ 2023 | Aktuelle Statistiken zu den wikifolio-Strategien