LugInvest16. Jan. 20221 Min. LesezeitBörseUpdate KW 2/ 2022 | Das junge Börsenjahr bleibt richtungslos | wikifolio Dist. Value jetzt RealMoney
LugInvest9. Jan. 20221 Min. LesezeitBörseUpdate KW 1/ 2022 | wikifolio-Strategien starten überwiegend mit Verlusten in das Börsenjahr
LugInvest2. Jan. 20221 Min. LesezeitBörse5 Investment-Ideen (Aktien) für 2022 (Ed. 1) | Attraktive Bewertung und Zukunftsgewinner
LugInvest1. Jan. 20221 Min. LesezeitBörseRückblick 2021 | Mit 2021 geht ein weiteres solides Börsenjahr zu Ende - alle wikifolios im Plus
LugInvest26. Dez. 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 51/ 2021 | Grüne Weihnachten und ein deutlicher Rebound an den Märkten
LugInvest19. Dez. 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 50/ 2021 | Die roten Vorzeichen überwiegen und der Markt bleibt sehr volatil
LugInvest28. Nov. 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 47/ 2021 | Omikron und Inflationsängste sorgen für einen knallroten 1. Advent
LugInvest13. Nov. 20211 Min. LesezeitBörsewikifolio Distressed Value mit neuer Bestmarke | Performance seit Start (2017) bei 27,6% p.a.
LugInvest31. Okt. 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 43/ 2021 | Trendfolge-wikifolio Momentum USA erreicht neues Allzeithoch
LugInvest24. Okt. 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 42/ 2021 | Aktuelles Performance-Table: Trendfolge-wikifolio Momentum USA mit Wochensieg
LugInvest2. Okt. 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 39/ 2021 | Aktuelles Performance-Table: Alle Aktien-wikifolios geben nach...
LugInvest26. Sept. 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 38/ 2021 | Eine turbulente Woche liegt hinter uns | Neues Dach-wikifolio Fintwit
LugInvest18. Sept. 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 37/ 2021 | Aktuelles Performance-Table | 5 von 6 wikifolios müssen Abschläge hinnehmen
LugInvest8. Sept. 20211 Min. Lesezeitwikifoliowikifolio Distressed Value | Aktuelles Portfolio: Größte Position ist Aktie von Digi International
LugInvest29. Aug. 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 34/ 2021 | Aktuelles Performance-Table | Edelmetall- und Rohstoff-wikifolio steigt über 9%
LugInvest9. Aug. 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 31/ 2021 | Aktuelles Performance-Table | wikifolio Next Mobility steigt um 5,8 %
LugInvest1. Aug. 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 30/ 2021 | Aktuelles Performance-Table | wikifolio Selector steigt um 3,2 %
LugInvest30. Juli 20211 Min. LesezeitBörseDer französische Kommunikationstechnik-Hersteller Ekinops meldet starke Zahlen für H1 2021
LugInvest25. Juli 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 29/ 2021 | Aktuelles Performance-Table | wikifolio Momentum USA steigt um 8,7 %