LugInvest26. Sept. 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 38/ 2021 | Eine turbulente Woche liegt hinter uns | Neues Dach-wikifolio Fintwit
LugInvest8. Sept. 20211 Min. Lesezeitwikifoliowikifolio Distressed Value | Aktuelles Portfolio: Größte Position ist Aktie von Digi International
LugInvest29. Aug. 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 34/ 2021 | Aktuelles Performance-Table | Edelmetall- und Rohstoff-wikifolio steigt über 9%
LugInvest22. Aug. 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 33/ 2021 | Aktuelles Performance-Table | wikifolio Momentum USA mit neuem ATH
LugInvest9. Aug. 20213 Min. LesezeitBörseDie Berichtssaison ist für das wikifolio Distressed Value bis dato gut verlaufen
LugInvest9. Aug. 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 31/ 2021 | Aktuelles Performance-Table | wikifolio Next Mobility steigt um 5,8 %
LugInvest1. Aug. 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 30/ 2021 | Aktuelles Performance-Table | wikifolio Selector steigt um 3,2 %
LugInvest25. Juli 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 29/ 2021 | Aktuelles Performance-Table | wikifolio Momentum USA steigt um 8,7 %
LugInvest19. Juni 20212 Min. LesezeitBörseUpdate KW 24/ 2021 | Rohstoffe und das wikifolio Selector korrigieren deutlich
LugInvest13. Juni 20212 Min. LesezeitBörseUpdate KW 23/ 2021 | Das wikifolio Distressed Value setzt seine Rekordjagd fort...
LugInvest5. Juni 20212 Min. LesezeitBörseUpdate KW 22/ 2021 | Das wikifolio Distressed Value erreicht ein neues Allzeithoch
LugInvest30. Mai 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 21/ 2021 | Das emobility-wikifolio Next Mobility legt über 4 Prozent zu
LugInvest23. Mai 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 20/ 2021 | Das Edelmetall- und Rohstoff-wikifolio Selector mit Kursgewinnen
LugInvest16. Mai 20212 Min. LesezeitBörseUpdate KW 19/ 2021 | Alle wikifolio-Strategien müssen Federn lassen...
LugInvest9. Mai 20213 Min. LesezeitBörsewikifolio Distressed Value - Die Berichtssaison zu Q1 ist gut angelaufen
LugInvest9. Mai 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 18/ 2021 | wikifolio Selector legt auf Wochensicht fast 8 Prozent zu