LugInvest18. Sept. 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 37/ 2021 | Aktuelles Performance-Table | 5 von 6 wikifolios müssen Abschläge hinnehmen
LugInvest29. Aug. 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 34/ 2021 | Aktuelles Performance-Table | Edelmetall- und Rohstoff-wikifolio steigt über 9%
LugInvest10. Apr. 20211 Min. LesezeitwikifolioUpdate KW 14/ 2021 | Aktuelle Performance-Daten zu den wikifolio-Strategien
LugInvest29. März 20212 Min. LesezeitBörsePick of the Day - 3 neue Minenaktien aus dem Gold- und Silbersektor für das wikifolio Selector
LugInvest27. März 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 12/ 2021 | Aktuelle Performance-Daten zu den wikifolio-Strategien
LugInvest20. März 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 11/ 2021 | Aktuelle Performance-Daten zu den wikifolio-Strategien
LugInvest13. März 20211 Min. LesezeitwikifolioUpdate KW 10/ 2021 | Aktuelle Performance-Daten zu den wikifolio-Strategien
LugInvest7. März 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 9/ 2021 | Aktuelle Performance-Daten zu den wikifolio-Strategien
LugInvest27. Feb. 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 8/ 2021 | Aktuelle Performance-Daten zu den wikifolio-Strategien
LugInvest21. Feb. 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 7/ 2021 | Aktuelle Performance-Daten zu den wikifolio-Strategien
LugInvest14. Feb. 20212 Min. LesezeitBörseCriteo liefert überzeugende Quartalszahlen | Turnaround auf gutem Weg
LugInvest7. Feb. 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 5/ 2021 | Aktuelle Performance-Daten zu den wikifolio-Strategien
LugInvest31. Jan. 20212 Min. LesezeitBörseUpdate KW 4/ 2021 | Wallstreetbets und das Impfstoffdisaster belasten die Märkte
LugInvest10. Jan. 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 1/ 2021 - wikifolio-Strategien von LugInvest starten mit Kursgewinnen
LugInvest31. Dez. 20201 Min. LesezeitBörseJahresrückblick 2020 - Ein gutes Jahr für die wikifolio-Strategien von LugInvest
LugInvest17. Dez. 20201 Min. LesezeitBörsewikifolio Selector - das Portfolio für Edelmetalle und Rohstoffe