LugInvest13. März 20211 Min. LesezeitwikifolioUpdate KW 10/ 2021 | Aktuelle Performance-Daten zu den wikifolio-Strategien
LugInvest7. März 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 9/ 2021 | Aktuelle Performance-Daten zu den wikifolio-Strategien
LugInvest28. Feb. 20212 Min. LesezeitBörseApplied Optoelectronics meldet Q4-Zahlen | Erwartungen erfüllt, aber Ausblick enttäuscht
LugInvest27. Feb. 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 8/ 2021 | Aktuelle Performance-Daten zu den wikifolio-Strategien
LugInvest21. Feb. 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 7/ 2021 | Aktuelle Performance-Daten zu den wikifolio-Strategien
LugInvest14. Feb. 20212 Min. LesezeitBörseCriteo liefert überzeugende Quartalszahlen | Turnaround auf gutem Weg
LugInvest7. Feb. 20212 Min. LesezeitBörsewikifolio Distressed Value | Guter Start in die Berichtssaison
LugInvest7. Feb. 20211 Min. LesezeitBörseUpdate KW 5/ 2021 | Aktuelle Performance-Daten zu den wikifolio-Strategien
LugInvest31. Jan. 20212 Min. LesezeitBörseUpdate KW 4/ 2021 | Wallstreetbets und das Impfstoffdisaster belasten die Märkte
LugInvest29. Jan. 20212 Min. LesezeitBörseWarum ich die Aktien von TXT e-solutions aus Italien interessant finde
LugInvest31. Dez. 20201 Min. LesezeitBörseJahresrückblick 2020 - Ein gutes Jahr für die wikifolio-Strategien von LugInvest